Files
vue-three-d-mockup/assets/iphone.4fe8eea4.obj
2022-07-24 12:28:06 +00:00

13831 lines
444 KiB
Plaintext

# Blender v3.0.1 OBJ File: 'iphone.blend'
# www.blender.org
mtllib iphoneObj.mtl
o phone_Cube.005
v 3.468147 2.651099 -4.959607
v 3.466282 2.651190 -4.402884
v 3.461208 2.498169 -4.940196
v 3.459147 2.493304 -4.427958
v 3.462138 2.503681 -4.945257
v 3.459954 2.498230 -4.422294
v 3.468658 2.643634 -4.960032
v 3.466790 2.643725 -4.402459
v 3.468536 2.544801 -4.960032
v 3.468334 2.540666 -4.959795
v 3.466620 2.538536 -4.402822
v 3.467789 2.537397 -4.959607
v 3.466573 2.530110 -4.958334
v 3.465384 2.523007 -4.956232
v 3.464240 2.516178 -4.953326
v 3.463153 2.509709 -4.949652
v 3.462922 2.516242 -4.409165
v 3.465230 2.530175 -4.404156
v 3.461853 2.509772 -4.412839
v 3.460860 2.503743 -4.417233
v 3.466441 2.537462 -4.402884
v 3.464052 2.523071 -4.406259
v 3.471389 2.603646 -4.960032
v 3.469672 2.601513 -4.402458
v 3.466927 2.544879 -4.402458
v 3.458886 2.708880 -4.907379
v 3.458618 2.710152 -4.899891
v 3.458509 2.710576 -4.892309
v 3.456891 2.710654 -4.470182
v 3.456941 2.710234 -4.462600
v 3.459877 2.703915 -4.921694
v 3.459305 2.706808 -4.914677
v 3.457150 2.708975 -4.455112
v 3.457515 2.706895 -4.447814
v 3.457876 2.478868 -4.892309
v 3.460586 2.700290 -4.928340
v 3.458031 2.704018 -4.440798
v 3.458188 2.480519 -4.907379
v 3.458546 2.482565 -4.914677
v 3.457963 2.479282 -4.899891
v 3.459035 2.485393 -4.921693
v 3.456854 2.478918 -4.470182
v 3.456905 2.479333 -4.462599
v 3.457093 2.480572 -4.455112
v 3.457416 2.482620 -4.447814
v 3.465902 2.672599 -4.953326
v 3.461430 2.695937 -4.934534
v 3.463474 2.685316 -4.945257
v 3.462397 2.690925 -4.940197
v 3.464647 2.679182 -4.949652
v 3.467096 2.666322 -4.955952
v 3.461449 2.685414 -4.417233
v 3.460411 2.691021 -4.422295
v 3.463816 2.672700 -4.409165
v 3.462589 2.679282 -4.412839
v 3.459488 2.696031 -4.427956
v 3.458691 2.700382 -4.434151
v 3.465402 2.664218 -4.405811
v 3.465115 2.665753 -4.406259
v 3.467143 2.665655 -4.956233
v 3.467640 2.658470 -4.958335
v 3.465783 2.658560 -4.404156
v 3.459646 2.488968 -4.928340
v 3.460374 2.493244 -4.934534
v 3.457870 2.485449 -4.440798
v 3.458450 2.489026 -4.434151
v 3.329297 2.698107 -2.960744
v 3.329297 2.695930 -2.939093
v 3.329297 2.689558 -2.918518
v 3.329297 2.679205 -2.899549
v 3.329297 2.665266 -2.882912
v 3.329297 2.648271 -2.869252
v 3.329297 2.628871 -2.859096
v 3.329297 2.607813 -2.852839
v 3.329297 2.585909 -2.850726
v 3.329297 2.564005 -2.852839
v 3.329297 2.542947 -2.859096
v 3.329297 2.523547 -2.869251
v 3.329297 2.506552 -2.882912
v 3.329297 2.492613 -2.899548
v 3.329297 2.482260 -2.918518
v 3.329297 2.475888 -2.939093
v 3.329297 2.473711 -2.960744
v 3.329297 2.475966 -3.854171
v 3.329297 2.482260 -3.874495
v 3.329297 2.492613 -3.893464
v 3.329297 2.506552 -3.910100
v 3.329297 2.523547 -3.923761
v 3.329297 2.542947 -3.933917
v 3.329297 2.564005 -3.940174
v 3.329297 2.585909 -3.942287
v 3.329297 2.607813 -3.940174
v 3.329297 2.628871 -3.933917
v 3.329297 2.648271 -3.923760
v 3.329297 2.665266 -3.910100
v 3.329297 2.679205 -3.893464
v 3.329297 2.689558 -3.874495
v 3.329297 2.695852 -3.854171
v 3.329297 2.698107 -1.640101
v 3.329297 2.695930 -1.618450
v 3.329297 2.689558 -1.597875
v 3.329297 2.679205 -1.578905
v 3.329297 2.665266 -1.562269
v 3.329297 2.648271 -1.548609
v 3.329297 2.628871 -1.538452
v 3.329297 2.607813 -1.532196
v 3.329297 2.585909 -1.530083
v 3.329297 2.564005 -1.532196
v 3.329297 2.542947 -1.538453
v 3.329297 2.523547 -1.548609
v 3.329297 2.506552 -1.562269
v 3.329297 2.492613 -1.578905
v 3.329297 2.482260 -1.597875
v 3.329297 2.475888 -1.618450
v 3.329297 2.473711 -1.640101
v 3.329297 2.475966 -2.533528
v 3.329297 2.482260 -2.553851
v 3.329297 2.492613 -2.572821
v 3.329297 2.506552 -2.589457
v 3.329297 2.523547 -2.603118
v 3.329297 2.542947 -2.613274
v 3.329297 2.564005 -2.619530
v 3.329297 2.585909 -2.621644
v 3.329297 2.607813 -2.619530
v 3.329297 2.628871 -2.613274
v 3.329297 2.648271 -2.603118
v 3.329297 2.665266 -2.589457
v 3.329297 2.679205 -2.572821
v 3.329297 2.689558 -2.553851
v 3.329297 2.695852 -2.533528
v 1.559055 2.510523 5.439047
v 1.547451 2.511666 5.439047
v 1.536293 2.515051 5.439048
v 1.526009 2.520547 5.439048
v 1.516996 2.527945 5.439048
v 1.509598 2.536958 5.439048
v 1.504102 2.547242 5.439047
v 1.500717 2.558400 5.439048
v 1.499574 2.570004 5.439048
v 1.500717 2.581608 5.439048
v 1.504102 2.592767 5.439048
v 1.509598 2.603050 5.439047
v 1.516996 2.612064 5.439047
v 1.526009 2.619461 5.439048
v 1.536293 2.624958 5.439048
v 1.547451 2.628342 5.439048
v 1.559055 2.629485 5.439047
v 1.570659 2.628342 5.439047
v 1.581818 2.624958 5.439047
v 1.592101 2.619461 5.439048
v 1.601115 2.612064 5.439047
v 1.608512 2.603050 5.439047
v 1.614009 2.592767 5.439047
v 1.617393 2.581608 5.439047
v 1.618536 2.570004 5.439048
v 1.617393 2.558400 5.439047
v 1.614009 2.547241 5.439047
v 1.608512 2.536958 5.439047
v 1.601115 2.527944 5.439047
v 1.592101 2.520547 5.439048
v 1.581818 2.515050 5.439047
v 1.570659 2.511666 5.439047
v 1.333027 2.510523 5.439048
v 1.321422 2.511666 5.439047
v 1.310264 2.515051 5.439047
v 1.299981 2.520547 5.439048
v 1.290967 2.527945 5.439048
v 1.283570 2.536958 5.439047
v 1.278073 2.547242 5.439047
v 1.274688 2.558400 5.439047
v 1.273545 2.570004 5.439048
v 1.274688 2.581608 5.439047
v 1.278073 2.592767 5.439047
v 1.283570 2.603050 5.439047
v 1.290967 2.612064 5.439048
v 1.299981 2.619461 5.439048
v 1.310264 2.624958 5.439047
v 1.321422 2.628342 5.439047
v 1.333027 2.629485 5.439048
v 1.344631 2.628342 5.439048
v 1.355789 2.624958 5.439047
v 1.366073 2.619461 5.439047
v 1.375086 2.612064 5.439048
v 1.382483 2.603050 5.439047
v 1.387980 2.592767 5.439048
v 1.391365 2.581608 5.439048
v 1.392508 2.570004 5.439048
v 1.391365 2.558400 5.439048
v 1.387980 2.547241 5.439047
v 1.382483 2.536958 5.439048
v 1.375086 2.527944 5.439048
v 1.366073 2.520547 5.439047
v 1.355789 2.515051 5.439048
v 1.344631 2.511666 5.439047
v 1.106998 2.510523 5.439048
v 1.095394 2.511666 5.439048
v 1.084236 2.515051 5.439048
v 1.073952 2.520547 5.439048
v 1.064938 2.527945 5.439048
v 1.057541 2.536958 5.439048
v 1.052045 2.547242 5.439047
v 1.048660 2.558400 5.439048
v 1.047517 2.570004 5.439048
v 1.048660 2.581608 5.439047
v 1.052045 2.592767 5.439048
v 1.057541 2.603050 5.439048
v 1.064938 2.612064 5.439047
v 1.073952 2.619461 5.439048
v 1.084236 2.624958 5.439047
v 1.095394 2.628342 5.439048
v 1.106998 2.629485 5.439047
v 1.118602 2.628342 5.439047
v 1.129761 2.624958 5.439047
v 1.140044 2.619461 5.439048
v 1.149058 2.612064 5.439048
v 1.156455 2.603050 5.439047
v 1.161952 2.592767 5.439047
v 1.165336 2.581608 5.439047
v 1.166479 2.570004 5.439048
v 1.165336 2.558400 5.439047
v 1.161951 2.547241 5.439047
v 1.156455 2.536958 5.439047
v 1.149057 2.527945 5.439048
v 1.140044 2.520547 5.439048
v 1.129761 2.515051 5.439047
v 1.118602 2.511666 5.439047
v -1.127962 2.510523 5.439048
v -1.139566 2.511666 5.439048
v -1.150724 2.515051 5.439047
v -1.161008 2.520548 5.439048
v -1.170021 2.527945 5.439048
v -1.177418 2.536958 5.439047
v -1.182915 2.547242 5.439048
v -1.186300 2.558400 5.439048
v -1.187443 2.570004 5.439047
v -1.186300 2.581609 5.439048
v -1.182915 2.592767 5.439047
v -1.177418 2.603050 5.439048
v -1.170021 2.612064 5.439047
v -1.161008 2.619461 5.439048
v -1.150724 2.624958 5.439047
v -1.139566 2.628343 5.439047
v -1.127961 2.629486 5.439047
v -1.116357 2.628343 5.439047
v -1.105199 2.624958 5.439048
v -1.094916 2.619461 5.439048
v -1.085902 2.612064 5.439047
v -1.078505 2.603050 5.439048
v -1.073008 2.592767 5.439047
v -1.069623 2.581609 5.439048
v -1.068480 2.570004 5.439047
v -1.069623 2.558400 5.439047
v -1.073008 2.547242 5.439048
v -1.078505 2.536958 5.439047
v -1.085902 2.527945 5.439048
v -1.094916 2.520548 5.439048
v -1.105199 2.515051 5.439047
v -1.116357 2.511666 5.439048
v -1.353990 2.510523 5.439048
v -1.365595 2.511666 5.439048
v -1.376753 2.515051 5.439047
v -1.387036 2.520548 5.439047
v -1.396050 2.527945 5.439048
v -1.403447 2.536958 5.439047
v -1.408944 2.547242 5.439048
v -1.412328 2.558400 5.439047
v -1.413471 2.570004 5.439048
v -1.412328 2.581609 5.439048
v -1.408944 2.592767 5.439047
v -1.403447 2.603050 5.439048
v -1.396050 2.612064 5.439048
v -1.387036 2.619461 5.439047
v -1.376753 2.624958 5.439048
v -1.365594 2.628343 5.439047
v -1.353990 2.629486 5.439048
v -1.342386 2.628343 5.439047
v -1.331228 2.624958 5.439047
v -1.320944 2.619461 5.439048
v -1.311931 2.612064 5.439048
v -1.304533 2.603050 5.439048
v -1.299037 2.592767 5.439047
v -1.295652 2.581609 5.439048
v -1.294509 2.570004 5.439047
v -1.295652 2.558400 5.439047
v -1.299037 2.547242 5.439047
v -1.304534 2.536958 5.439047
v -1.311931 2.527945 5.439048
v -1.320944 2.520548 5.439048
v -1.331228 2.515051 5.439047
v -1.342386 2.511666 5.439048
v -1.580019 2.510523 5.439047
v -1.591623 2.511666 5.439047
v -1.602781 2.515051 5.439047
v -1.613065 2.520548 5.439048
v -1.622078 2.527945 5.439048
v -1.629476 2.536958 5.439047
v -1.634972 2.547242 5.439047
v -1.638357 2.558400 5.439048
v -1.639500 2.570004 5.439047
v -1.638357 2.581609 5.439048
v -1.634972 2.592767 5.439047
v -1.629476 2.603050 5.439047
v -1.622078 2.612064 5.439047
v -1.613065 2.619461 5.439048
v -1.602781 2.624958 5.439047
v -1.591623 2.628343 5.439047
v -1.580019 2.629486 5.439047
v -1.568415 2.628343 5.439047
v -1.557256 2.624958 5.439048
v -1.546973 2.619461 5.439048
v -1.537959 2.612064 5.439047
v -1.530562 2.603050 5.439048
v -1.525065 2.592767 5.439047
v -1.521681 2.581609 5.439048
v -1.520538 2.570004 5.439048
v -1.521681 2.558400 5.439047
v -1.525066 2.547242 5.439048
v -1.530562 2.536958 5.439047
v -1.537959 2.527945 5.439047
v -1.546973 2.520548 5.439048
v -1.557256 2.515051 5.439047
v -1.568415 2.511666 5.439048
v -1.796055 2.510523 5.439048
v -1.807659 2.511666 5.439048
v -1.818817 2.515051 5.439047
v -1.829101 2.520548 5.439047
v -1.838114 2.527945 5.439047
v -1.845511 2.536958 5.439048
v -1.851008 2.547242 5.439048
v -1.854393 2.558400 5.439048
v -1.855536 2.570004 5.439048
v -1.854393 2.581609 5.439048
v -1.851008 2.592767 5.439048
v -1.845511 2.603050 5.439048
v -1.838114 2.612064 5.439047
v -1.829101 2.619461 5.439047
v -1.818817 2.624958 5.439048
v -1.807659 2.628343 5.439048
v -1.796054 2.629486 5.439048
v -1.784450 2.628343 5.439048
v -1.773292 2.624958 5.439048
v -1.763008 2.619461 5.439048
v -1.753995 2.612064 5.439048
v -1.746598 2.603050 5.439048
v -1.741101 2.592767 5.439047
v -1.737716 2.581609 5.439048
v -1.736573 2.570004 5.439047
v -1.737716 2.558400 5.439048
v -1.741101 2.547242 5.439048
v -1.746598 2.536958 5.439047
v -1.753995 2.527945 5.439048
v -1.763009 2.520548 5.439048
v -1.773292 2.515051 5.439047
v -1.784450 2.511666 5.439048
v -2.022083 2.510523 5.439048
v -2.033687 2.511666 5.439048
v -2.044846 2.515051 5.439047
v -2.055129 2.520548 5.439048
v -2.064143 2.527945 5.439048
v -2.071540 2.536959 5.439047
v -2.077037 2.547242 5.439048
v -2.080421 2.558400 5.439048
v -2.081564 2.570004 5.439047
v -2.080421 2.581609 5.439048
v -2.077037 2.592767 5.439047
v -2.071540 2.603050 5.439048
v -2.064143 2.612064 5.439047
v -2.055129 2.619461 5.439048
v -2.044846 2.624958 5.439047
v -2.033687 2.628343 5.439048
v -2.022083 2.629486 5.439047
v -2.010479 2.628343 5.439048
v -1.999321 2.624958 5.439048
v -1.989037 2.619461 5.439047
v -1.980024 2.612064 5.439047
v -1.972626 2.603050 5.439048
v -1.967130 2.592767 5.439048
v -1.963745 2.581609 5.439048
v -1.962602 2.570004 5.439048
v -1.963745 2.558400 5.439048
v -1.967130 2.547242 5.439048
v -1.972626 2.536958 5.439047
v -1.980024 2.527945 5.439048
v -1.989037 2.520548 5.439047
v -1.999321 2.515051 5.439047
v -2.010479 2.511666 5.439048
v -2.248112 2.510523 5.439048
v -2.259716 2.511666 5.439048
v -2.270874 2.515051 5.439047
v -2.281158 2.520548 5.439047
v -2.290171 2.527945 5.439048
v -2.297568 2.536959 5.439047
v -2.303065 2.547242 5.439048
v -2.306450 2.558400 5.439048
v -2.307593 2.570005 5.439048
v -2.306450 2.581609 5.439048
v -2.303065 2.592767 5.439047
v -2.297568 2.603051 5.439048
v -2.290171 2.612064 5.439048
v -2.281158 2.619462 5.439047
v -2.270874 2.624958 5.439048
v -2.259716 2.628343 5.439048
v -2.248112 2.629486 5.439048
v -2.236507 2.628343 5.439048
v -2.225349 2.624958 5.439048
v -2.215066 2.619461 5.439048
v -2.206052 2.612064 5.439048
v -2.198655 2.603050 5.439048
v -2.193158 2.592767 5.439047
v -2.189773 2.581609 5.439048
v -2.188631 2.570004 5.439047
v -2.189773 2.558400 5.439048
v -2.193158 2.547242 5.439048
v -2.198655 2.536958 5.439047
v -2.206052 2.527945 5.439048
v -2.215066 2.520548 5.439048
v -2.225349 2.515051 5.439047
v -2.236508 2.511666 5.439048
v -0.280781 2.442782 6.540327
v -0.305738 2.445240 6.540327
v -0.329735 2.452520 6.540327
v -0.351851 2.464341 6.540327
v -0.371236 2.480250 6.540327
v -0.387145 2.499635 6.540327
v -0.398967 2.521751 6.540327
v -0.406246 2.545749 6.540327
v -0.408704 2.570705 6.540327
v -0.406246 2.595662 6.540327
v -0.398967 2.619660 6.540327
v -0.387145 2.641776 6.540327
v -0.371236 2.661161 6.540327
v -0.351851 2.677070 6.540327
v -0.329735 2.688891 6.540327
v -0.305737 2.696171 6.540327
v -0.280781 2.698629 6.540327
v 0.306420 2.696171 6.540327
v 0.330417 2.688891 6.540327
v 0.352533 2.677070 6.540327
v 0.371918 2.661161 6.540327
v 0.387827 2.641776 6.540327
v 0.399649 2.619659 6.540327
v 0.406928 2.595662 6.540327
v 0.409386 2.570705 6.540327
v 0.406928 2.545749 6.540327
v 0.399649 2.521751 6.540327
v 0.387827 2.499635 6.540327
v 0.371918 2.480250 6.540327
v 0.352533 2.464341 6.540327
v 0.330417 2.452520 6.540327
v 0.306419 2.445240 6.540327
v -3.317164 2.585888 -3.547554
v -3.317164 2.607889 -3.545387
v -3.317164 2.629045 -3.538969
v -3.317164 2.648542 -3.528547
v -3.317164 2.665632 -3.514523
v -3.317164 2.679657 -3.497433
v -3.317164 2.690078 -3.477936
v -3.317163 2.696496 -3.456780
v -3.317164 2.698688 -3.434521
v -3.317164 2.696420 -1.927904
v -3.317163 2.690078 -1.906998
v -3.317164 2.679657 -1.887501
v -3.317164 2.665632 -1.870412
v -3.317163 2.648542 -1.856387
v -3.317163 2.629045 -1.845965
v -3.317164 2.607889 -1.839547
v -3.317163 2.585888 -1.837381
v -3.317164 2.563887 -1.839547
v -3.317163 2.542731 -1.845965
v -3.317164 2.523234 -1.856387
v -3.317164 2.506144 -1.870412
v -3.317164 2.492119 -1.887501
v -3.317164 2.481698 -1.906999
v -3.317164 2.475356 -1.927904
v -3.317164 2.473088 -3.434521
v -3.317164 2.475280 -3.456780
v -3.317164 2.481698 -3.477936
v -3.317163 2.492119 -3.497433
v -3.317164 2.506144 -3.514523
v -3.317164 2.523234 -3.528548
v -3.317164 2.542731 -3.538969
v -3.317164 2.563887 -3.545386
v -3.365685 2.918022 5.991899
v -2.432981 2.914186 6.941484
v -3.351958 2.917356 6.156356
v -3.310223 2.916710 6.315900
v -3.241748 2.916104 6.465682
v -3.148615 2.915557 6.601153
v -3.033653 2.915084 6.718195
v -2.900355 2.914701 6.813254
v -2.752771 2.914418 6.883440
v -2.595386 2.914245 6.926620
v -2.392018 2.970454 -6.952728
v -3.330305 2.966620 -6.008659
v -2.554507 2.970395 -6.938822
v -2.712144 2.970222 -6.896571
v -2.860140 2.969940 -6.827256
v -2.993996 2.969557 -6.732985
v -3.109647 2.969084 -6.616623
v -3.203577 2.968537 -6.481703
v -3.272933 2.967931 -6.332327
v -3.315608 2.967286 -6.173032
v 2.392009 2.914183 6.955709
v 3.330297 2.918017 6.011641
v 2.554499 2.914241 6.941803
v 2.712136 2.914414 6.899552
v 2.860132 2.914696 6.830237
v 2.993988 2.915080 6.735966
v 3.109638 2.915552 6.619604
v 3.203568 2.916100 6.484684
v 3.272925 2.916705 6.335308
v 3.315600 2.917351 6.176013
v 3.365677 2.966615 -5.988918
v 2.432973 2.970450 -6.938503
v 3.351949 2.967281 -6.153375
v 3.310215 2.967927 -6.312919
v 3.241740 2.968532 -6.462701
v 3.148607 2.969080 -6.598172
v 3.033645 2.969553 -6.715214
v 2.900347 2.969936 -6.810273
v 2.752763 2.970219 -6.880459
v 2.595378 2.970392 -6.923639
v -2.466560 2.234806 6.991539
v -2.466568 2.857028 6.994058
v -2.490808 2.282093 7.029851
v -2.510827 2.334775 7.061537
v -2.526209 2.391780 7.085951
v -2.536641 2.451946 7.102595
v -2.541911 2.514049 7.111131
v -2.541912 2.576824 7.111385
v -2.536643 2.638994 7.103352
v -2.526212 2.699293 7.087196
v -2.510832 2.756493 7.063245
v -2.490814 2.809431 7.031987
v -2.631979 2.236072 6.977685
v -2.631987 2.855870 6.980196
v -2.657752 2.283176 7.015766
v -2.679028 2.335653 7.047259
v -2.695377 2.392436 7.071524
v -2.706465 2.452367 7.088068
v -2.712066 2.514228 7.096552
v -2.712067 2.576759 7.096806
v -2.706467 2.638686 7.088822
v -2.695380 2.698750 7.072765
v -2.679033 2.755727 7.048960
v -2.657757 2.808458 7.017893
v -2.792814 2.238069 6.935856
v -2.792821 2.854208 6.938351
v -2.819993 2.284896 6.973474
v -2.842432 2.337064 7.004586
v -2.859674 2.393512 7.028557
v -2.871368 2.453090 7.044900
v -2.877275 2.514586 7.053284
v -2.877275 2.576747 7.053535
v -2.871370 2.638309 7.045651
v -2.859677 2.698018 7.029790
v -2.842437 2.754659 7.006277
v -2.819999 2.807078 6.975588
v -2.943737 2.240029 6.866641
v -2.943744 2.852805 6.869122
v -2.972223 2.286602 6.903672
v -2.995740 2.338486 6.934298
v -3.013811 2.394627 6.957896
v -3.026067 2.453881 6.973987
v -3.032258 2.515041 6.982241
v -3.032259 2.576864 6.982491
v -3.026068 2.638089 6.974733
v -3.013814 2.697472 6.959123
v -2.995745 2.753802 6.935980
v -2.972228 2.805934 6.905775
v -3.079797 2.241444 6.771726
v -3.079803 2.852156 6.774199
v -3.109497 2.287862 6.808117
v -3.134017 2.339573 6.838216
v -3.152858 2.395526 6.861408
v -3.165636 2.454581 6.877223
v -3.172090 2.515536 6.885337
v -3.172091 2.577151 6.885587
v -3.165637 2.638169 6.877966
v -3.152861 2.697351 6.862631
v -3.134021 2.753490 6.839892
v -3.109503 2.805444 6.810214
v -3.196582 2.242007 6.653777
v -3.196589 2.852545 6.656250
v -3.227403 2.288414 6.689526
v -3.252849 2.340114 6.719092
v -3.272402 2.396052 6.741877
v -3.285662 2.455091 6.757415
v -3.292361 2.516030 6.765389
v -3.292361 2.577626 6.765639
v -3.285664 2.638627 6.758158
v -3.272405 2.697790 6.743099
v -3.252854 2.753912 6.720768
v -3.227409 2.805850 6.691621
v -3.290383 2.241600 6.516331
v -3.290390 2.854064 6.518811
v -3.322221 2.288156 6.551458
v -3.348505 2.340021 6.580512
v -3.368702 2.396138 6.602902
v -3.382400 2.455365 6.618173
v -3.389320 2.516496 6.626014
v -3.389320 2.578287 6.626264
v -3.382402 2.639479 6.618919
v -3.368706 2.698828 6.604127
v -3.348510 2.755125 6.582193
v -3.322227 2.807224 6.553560
v -3.358367 2.240321 6.363702
v -3.358374 2.856578 6.366198
v -3.391082 2.287169 6.398230
v -3.418091 2.339357 6.426790
v -3.438845 2.395824 6.448801
v -3.452920 2.455419 6.463815
v -3.460030 2.516929 6.471527
v -3.460031 2.579103 6.471778
v -3.452922 2.640674 6.464565
v -3.438848 2.700389 6.450034
v -3.418096 2.757032 6.428482
v -3.391088 2.809451 6.400345
v -3.398765 2.238585 6.200901
v -3.398772 2.859631 6.203416
v -3.432154 2.285801 6.234821
v -3.459719 2.338398 6.262880
v -3.480899 2.395305 6.284507
v -3.495264 2.455365 6.299260
v -3.502520 2.517354 6.306842
v -3.502521 2.580011 6.307096
v -3.495266 2.642059 6.300016
v -3.480902 2.702237 6.285750
v -3.459723 2.759318 6.264584
v -3.432159 2.812141 6.236952
v -3.411095 2.862267 6.036135
v -3.411088 2.237304 6.033604
v -3.444833 2.814481 6.068975
v -3.472686 2.761328 6.096032
v -3.494088 2.703889 6.116754
v -3.508602 2.643333 6.130720
v -3.515933 2.580894 6.137646
v -3.515933 2.517843 6.137391
v -3.508600 2.455462 6.129959
v -3.494085 2.395022 6.115502
v -3.472682 2.337753 6.094316
v -3.444827 2.284821 6.066830
v -2.425292 2.913723 -7.005961
v -2.425285 2.291501 -7.008481
v -2.449314 2.866436 -7.044416
v -2.469146 2.813753 -7.076219
v -2.484383 2.756749 -7.100723
v -2.494717 2.696583 -7.117428
v -2.499937 2.634480 -7.125995
v -2.499937 2.571705 -7.126249
v -2.494715 2.509535 -7.118186
v -2.484380 2.449236 -7.101969
v -2.469141 2.392036 -7.077927
v -2.449308 2.339098 -7.046551
v -2.590790 2.912457 -6.993083
v -2.590783 2.292659 -6.995594
v -2.616337 2.865353 -7.031314
v -2.637428 2.812876 -7.062932
v -2.653633 2.756094 -7.087294
v -2.664624 2.696162 -7.103902
v -2.670175 2.634301 -7.112420
v -2.670175 2.571770 -7.112674
v -2.664622 2.509843 -7.104657
v -2.653630 2.449779 -7.088535
v -2.637423 2.392802 -7.064634
v -2.616332 2.340071 -7.033442
v -2.751869 2.910460 -6.952203
v -2.751862 2.294321 -6.954698
v -2.778826 2.863634 -6.989980
v -2.801081 2.811466 -7.021224
v -2.818181 2.755018 -7.045297
v -2.829778 2.695439 -7.061709
v -2.835636 2.633944 -7.070127
v -2.835635 2.571782 -7.070378
v -2.829776 2.510220 -7.062459
v -2.818178 2.450511 -7.046530
v -2.801076 2.393871 -7.022914
v -2.778820 2.341451 -6.992095
v -2.903197 2.908500 -6.883878
v -2.903190 2.295724 -6.886360
v -2.931464 2.861928 -6.921077
v -2.954801 2.810043 -6.951841
v -2.972732 2.753902 -6.975546
v -2.984893 2.694649 -6.991708
v -2.991035 2.633488 -6.999999
v -2.991035 2.571666 -7.000250
v -2.984891 2.510440 -6.992454
v -2.972728 2.451058 -6.976772
v -2.954796 2.394727 -6.953524
v -2.931458 2.342596 -6.923180
v -3.039814 2.907086 -6.789768
v -3.039807 2.296373 -6.792241
v -3.069299 2.860668 -6.826334
v -3.093641 2.808956 -6.856576
v -3.112345 2.753003 -6.879879
v -3.125030 2.693948 -6.895769
v -3.131437 2.632993 -6.903921
v -3.131436 2.571379 -6.904171
v -3.125028 2.510360 -6.896513
v -3.112342 2.451179 -6.881102
v -3.093637 2.395040 -6.858253
v -3.069293 2.343085 -6.828430
v -3.157293 2.906522 -6.672509
v -3.157286 2.295985 -6.674982
v -3.187903 2.860115 -6.708439
v -3.213175 2.808416 -6.738155
v -3.232592 2.752478 -6.761055
v -3.245760 2.693439 -6.776670
v -3.252412 2.632500 -6.784685
v -3.252412 2.570904 -6.784935
v -3.245759 2.509903 -6.777413
v -3.232589 2.450739 -6.762277
v -3.213170 2.394618 -6.739831
v -3.187898 2.342680 -6.710534
v -3.251903 2.906930 -6.535619
v -3.251896 2.294466 -6.538099
v -3.283533 2.860374 -6.570933
v -3.309646 2.808509 -6.600141
v -3.329710 2.752392 -6.622651
v -3.343318 2.693165 -6.638002
v -3.350191 2.632034 -6.645884
v -3.350191 2.570244 -6.646133
v -3.343316 2.509051 -6.638748
v -3.329707 2.449702 -6.623876
v -3.309641 2.393405 -6.601822
v -3.283527 2.341306 -6.573035
v -3.320785 2.908209 -6.383393
v -3.320778 2.291952 -6.385889
v -3.353297 2.861361 -6.418114
v -3.380137 2.809173 -6.446832
v -3.400760 2.752706 -6.468966
v -3.414747 2.693111 -6.484062
v -3.421811 2.631601 -6.491816
v -3.421811 2.569427 -6.492068
v -3.414745 2.507857 -6.484813
v -3.400757 2.448142 -6.470199
v -3.380132 2.391498 -6.448524
v -3.353291 2.339079 -6.420229
v -3.362143 2.909945 -6.220834
v -3.362136 2.288899 -6.223349
v -3.395331 2.862729 -6.254950
v -3.422730 2.810132 -6.283171
v -3.443783 2.753225 -6.304923
v -3.458060 2.693165 -6.319760
v -3.465272 2.631176 -6.327384
v -3.465271 2.568520 -6.327638
v -3.458058 2.506471 -6.320517
v -3.443779 2.446293 -6.306165
v -3.422725 2.389212 -6.284875
v -3.395325 2.336389 -6.257082
v -3.375445 2.286263 -6.056143
v -3.375452 2.911226 -6.053612
v -3.408988 2.334049 -6.089181
v -3.436682 2.387202 -6.116402
v -3.457961 2.444641 -6.137250
v -3.472392 2.505197 -6.151301
v -3.479683 2.567636 -6.158270
v -3.479683 2.630688 -6.158015
v -3.472394 2.693069 -6.150540
v -3.457964 2.753508 -6.135999
v -3.436687 2.810777 -6.114686
v -3.408994 2.863709 -6.087037
v 3.411088 2.911221 -6.033604
v 3.411095 2.286259 -6.036135
v 3.444827 2.863704 -6.066830
v 3.472682 2.810772 -6.094316
v 3.494085 2.753503 -6.115502
v 3.508600 2.693063 -6.129959
v 3.515933 2.630683 -6.137391
v 3.515933 2.567631 -6.137646
v 3.508602 2.505192 -6.130720
v 3.494088 2.444636 -6.116754
v 3.472686 2.387197 -6.096032
v 3.444833 2.334044 -6.068975
v 3.398765 2.909940 -6.200901
v 3.398772 2.288894 -6.203416
v 3.432154 2.862724 -6.234821
v 3.459719 2.810127 -6.262880
v 3.480899 2.753220 -6.284507
v 3.495264 2.693160 -6.299260
v 3.502520 2.631171 -6.306842
v 3.502521 2.568515 -6.307096
v 3.495266 2.506466 -6.300016
v 3.480902 2.446288 -6.285750
v 3.459723 2.389207 -6.264584
v 3.432159 2.336384 -6.236952
v 3.358367 2.908205 -6.363702
v 3.358374 2.291947 -6.366198
v 3.391082 2.861356 -6.398230
v 3.418091 2.809168 -6.426790
v 3.438845 2.752701 -6.448801
v 3.452920 2.693106 -6.463815
v 3.460030 2.631596 -6.471527
